USD/CHF
0.9802-0.01%| Symbol: | USD/CHF | |
| Type: | Currency Pair | |
| Date/Time: | 23.05 01:56 UTC | |
| Bid: | 0.9800 | |
| Ask: | 0.9804 | |
| Diff: | -0.0001 | |
| Diff%: | -0.01% | |
| Open: | 0.9803 | |
| High: | 0.9816 | |
| Low: | 0.9802 |
Historical Data
| 2011 | 2012 | 12M | 3M | 1M | 1D | |
| Lowest Price | 0.7581 | 0.8945 | 0.9083 | 0.9226 | 0.9273 | 0.9696 |
| Highest Price | 0.9546 | 0.9955 | 0.9955 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9814 |
